Estação | |||||
---|---|---|---|---|---|
EF02 - Rasgão | Ativa | CETESB | Rio Tietê | Pirapora do Bom Jesus - SP | |
EF03 - Laranjal Paulista | Ativa | CETESB | Rio Tietê | Laranjal Paulista - SP | |
EF04 - Cotia | Desativada | CETESB | Rio Cotia | Carapicuíba - SP | |
EF05 - Salto | Desativada | CETESB | Rio Jundiaí | Salto - SP | |
EF06 - Piracicaba | Ativa | CETESB | Rio Piracicaba | Piracicaba - SP | |
EF07 - Rio Grande | Ativa | CETESB | Rio Grande | São Bernardo do Campo - SP | |
EF08 - Guarapiranga | Ativa | CETESB | Reservatório Guarapiranga | São Paulo - SP | |
EF09 - Águas Claras | Ativa | CETESB | Reservatório Águas Claras | Caieiras - SP | |
EF10 - Taquacetuba | Ativa | CETESB | Reservatório Billings - Taquacetuba | São Paulo - SP | |
EF11 - Summit Control | Ativa | TST | Reservatório Billings | São Bernardo do Campo - SP | |
EF14 - Pedreira | Ativa | CETESB | Rio Pinheiros | São Paulo - SP | |
EF15 - São Miguel Paulista | Desativada | CETESB | Rio Tietê | São Paulo - SP | |
EF16 - Retiro | Em manutenção | CETESB | Rio Pinheiros | São Paulo - SP | |
EF18 - Caulim | Desativada | CETESB | Rio Caulim | Parelheiros - SP | |
EF19 - Ribeirão Pires | Ativa | CETESB | Córrego Ribeirão Pires | Ribeirão Pires - SP | |
EF20 - Taiaçupeba | Ativa | CETESB | Reservatório Taiaçupeba | Suzano - SP | |
EF24 - Pindaminhangaba | Ativa | CETESB | Rio Paraíba do Sul | Pindamonhangaba - SP | |
EF25 - Santa Branca | Ativa | CETESB | Rio Paraíba do Sul | Santa Branca - SP | |
EF26 - Queluz | Ativa | CETESB | Rio Paraíba do Sul | Queluz - SP | |
EF27 - Cantareira - Jacareí | Desativada | CETESB | Reservatório Jacareí/Jaguari | Vargem - SP | |
EF28 - Itu | Ativa | CETESB | Rio Tietê | Itu - SP | |
EF29 - Penha | Ativa | CETESB | Rio Tietê | Guarulhos - SP | |
EF31 - Estação Teste | Ativa | TST | Corpo D'água Teste | Testópolis - SP |
23 estações